外貨預金手数料および適用相場
お取引内容 | 手数料・金利等 | |
---|---|---|
お預入れ | 円現金でのお預入れ | 為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1豪ドルあたり2円)を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレートを適用 |
円預金からのお振替え | ||
ご本人の外貨預金からのお振替え | ご本人間のお振替えは手数料がかかりません。 | |
外国送金のお受取り | 被仕向送金手数料1,500円+外貨取扱手数料(お預入れになる外貨送金金額の0.05%(最低手数料2,500円)) | |
払戻し | 円の現金での払戻し | 為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1豪ドルあたり2円)を含んだ為替相場である当金庫所定とTTBレートを適用 |
円預金でのお振替え | ||
ご本人の外貨預金へのお振替え | ご本人間のお振替えは、手数料がかかりません。 | |
外国送金のお取組み | 送金手数料(7,500円)+外貨取扱手数料(ご送金金額の0.05%(最低手数料2,500円)) |
※上記手数料には消費税等はかかりません。
※外貨現金でのお預入れ、払出しの取扱はございません。
※外国為替相場に関してはこちらをご覧ください。